Défis semaine du 10 au 16 novembre 2014
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 15 mn | 3,12 | 71 | Position 3 | en écoutant de la musique |
Mardi | 15 mn | 3,12 | 71 | Position 3 | en écoutant de la musique |
Mercredi | 15 mn | 3,12 | 71 | Position 3 | en regardant jeu à la télé |
Jeudi | 15 mn | 3,12 | 71 | Position 3 | en regardant film à la télé |
Vendredi | 15 mn | 3,12 | 71 | Position 3 | en regardant jeu à la télé |
Samedi | 15 mn | 3,12 | 71 | Position 3 | en regardant W9 à la télé |
Dimanche | 15 mn | 3,12 | 71 | Position 3 | en regardant W9 à la télé |
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 35 mn | 0,584 Kms | 91,1 | 1 Km | en écoutant le nouvel album de la bande à Renaud Volume 2 |
Mardi | 35 mn | 0,584 Kms | 91,1 | 1 Km |
en écoutant Indochine album black city parade |
Mercredi | 35 mn | 0,584 Kms | 91,1 | 1 Km | en écoutant musique zumba |
Jeudi | 35 mn | 0,584 Kms | 91,1 | 1 Km | en écoutant musique zumba |
Vendredi | 35 mn | 0,584 Kms | 91,1 | 1 Km | en ne faisant rien d'autre |
Samedi | 35 mn | 0,584 Kms | 91,1 | 1 Km | en ne faisant rien d'autre |
Dimanche | 35 mn | 0,584 Kms | 91,1 | 1 Km | en ne faisant rien d'autre |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres