Défis semaine du 3 au 9 novembre 2014
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 20 mn | 4,76 Kms | 108 | Position 3 | |
Mardi | 20 mn | 4,76 Kms | 108 | Position 3 | |
Mercredi | 20 mn | 4,76 Kms | 108 | Position 3 | |
Jeudi | 20 mn | 4,76 Kms | 108 | Position 3 | mon genou gauche me fait mal |
Vendredi | 30 mn | 8,10 Kms | 184 | Position 3 | en regardant un film sur M6 |
Samedi | 11 mn 36 | 2,90 Kms | 66 | Position 3 | pas en forme du tout |
Dimanche | repos pour aujourd'hui |
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 45 mn | 1,124 Kms | 139,5 | 1,5 Kms | |
Mardi | 45 mn | 1,124 Kms | 139,5 | 1,5 Kms | |
Mercredi | 45 mn | 1,124 Kms | 139,5 | 1,5 Kms | |
Jeudi | 45 mn | 1,124 Kms | 139,5 | 1,5 Kms | fatiguée mais je n'ai pas abandonné |
Vendredi | 50 mn | 1,247 Kms | 154,8 | 1,5 Kms | en regardant un film sur M6 |
Samedi | 45 mn | 1,126 Kms | 139,7 | 1,5 Kms | Dur ! quand pas en forme du tout |
Dimanche | repos pour aujourd'hui |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres