Défis décembre 2014 (3ème semaine)
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 10 mn | 3 Kms | 68 | position 3 | sans rien faire d'autre |
Mardi | |||||
Mercredi | 10 mn | 3 Kms | 68 | position 3 | sans rien faire d'autre |
Jeudi | |||||
Vendredi | 10 mn | 3 Kms | 68 | position 3 | sans rien faire d'autre |
Samedi | |||||
Dimanche |
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 50 mn | 1,252 Kms | 155,3 | 1,5 Kms | en regardant clips à la télé |
Mardi | |||||
Mercredi | |||||
Jeudi | 50 mn | 1,252 Kms | 155,3 | 1,5 Kms | en écoutant un CD |
Vendredi | |||||
Samedi | |||||
Dimanche | 50 mn | 1,252 Kms | 155,3 | 1,5 Kms | en regardant un film |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres