Défis "Bouge" semaine du 6 au 12 Juillet 2015 (1ere semaine)
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 50 mn | 1,249 Kms | 155.1 | 1,5 K/h | très fatiguée, mais il faut faire ce travail pour mon équilibre et mes muscles. |
Mardi | 30 mn | 0,748 Kms | 93 | 1,5 K/h | fait l'après-midi, le matin kiné |
Mercredi | fatiguée | ||||
Jeudi | Je suis malade, repos obligatoire | ||||
Vendredi | Je suis malade, repos obligatoire | ||||
Samedi | Je suis malade, repos obligatoire | ||||
Dimanche | Je suis malade, repos obligatoire |
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 15 mn | 4,09 Kms | 92 | Position 3 | mieux vaut que je fasse de mon vélo d'appartement après avoir fait de mon tapis de marche, pour mon genou gauche c'est un petit peu moins douloureux de faire comme ça. |
Mardi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | Position 3 | l'après-midi, le matin kiné |
Mercredi | 15 mn | 4,10 Kms | 93 | Position 3 | très fatiguée |
Jeudi | Je suis malade, repos obligatoire | ||||
Vendredi | Je suis malade, repos obligatoire | ||||
Samedi | Je suis malade, repos obligatoire | ||||
Dimanche | Je suis malade, repos obligatoire |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres