Défis bouge semaine du 5 au 11 janvier 2015 (1ere semaine)
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 45 mn | 1.126 Kms | 139.7 | 1,5 | difficile |
Mardi | repos | ||||
Mercredi | 30 mn | 0,748 Kms | 92.9 | 1 | fatiguée |
Jeudi | 35 mn 08 | 0,873 | 108.6 | 1,5 | essoufflée avant de commencer |
Vendredi | repos | ||||
Samedi | repos | ||||
Dimanche | repos |
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | repos | ||||
Mardi | repos | ||||
Mercredi | 30 mn | 9,12 Kms | 206 | position 3 | fatiguée |
Jeudi | 20 mn | 5,72 Kms | 130 | position 3 | douleurs ++++ |
Vendredi | repos | ||||
Samedi | repos | ||||
Dimanche | repos |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres