Défis "bouge" semaine du 23 février au 1er mars 2015 (4eme semaine)
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | poisition 3 | |
Mardi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | position 3 | |
Mercredi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | position 3 | fatiguée |
Jeudi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | position 3 | fatiguée |
Vendredi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | position 3 | fatiguée |
Samedi | 15 mn | 4,10 Kms | 93 | position 3 | très fatiguée mais je m'accroche |
Dimanche | repos |
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 35 mn | 0,872 Kms | 108,3 | 1,5 K/h | fatiguée |
Mardi | 35 mn | 0,872 Kms | 108,3 | 1,5 K/h | fatiguée |
Mercredi | 35 mn | 0,872 Kms | 108,3 | 1,5 K/h | |
Jeudi | 60 mn | 1,502 Kms | 186,3 | 1,5 K/h | j'ai voulu en faire de trop |
Vendredi | 50 mn | 1,251 Kms | 155,3 | 1,5 K/h | |
Samedi | 45 mn | 1,123 Kms | 139,4 | 1,5 K/h | fatiguée mais pas question d'abandonner |
Dimanche | repos |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres