Défis bouge semaine du 2 au 8 mars 2015 (1ere semaine)
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 35 mn | 0,872 Kms | 108,3 | 1,5 K/h | fatiguée |
Mardi | repos, kiné le matin | ||||
Mercredi | 35 mn | 0,872 Kms | 108,3 | 1,5 K/h | dur mais je l'ai fait |
Jeudi | repos, kiné le matin | ||||
Vendredi | 45 mn | 1,123 Kms | 139,4 | 1,5 K/h | dur mais je l'ai fait |
Samedi | 35 mn | 1,282 Kms | 137,8 | 2,5 K/h | j'ai trop forcé en augmentant la vitesse |
Dimanche | 30 mn | 1,248 Kms | 129,0 | 2,5 K/h | j'ai trop forcé en augmentant la vitesse |
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | Position 3 | |
Mardi | repos, kiné le matin | ||||
Mercredi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | Position 3 | difficile mais je l'ai fait |
Jeudi | repos, kiné le matin | ||||
Vendredi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | Position 3 | pas pu faire davantage |
Samedi | 15 mn | 4,10 Kms | 93 | Position 3 | genou gauche douloureux |
Dimanche | 15 mn | 4,10 Kms | 93 | Position 3 | genou gauche douloureux |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres