Défis "bouge" semaine du 13 au19 Juillet 2015 (2eme semaine)
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | Position 3 | toujours avec ma rhinopharyngite carabinée |
Mardi | repos | ||||
Mercredi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | Position 3 | début du deuxième traitement antibiotiques pour ma rhinopharyngite carabinée. L'après-midi consultation orthopédiste/appareillage à l'hôpital. |
Jeudi | repos | ||||
Vendredi | repos | ||||
Samedi | repos | ||||
Dimanche | repos |
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | repos | ||||
Mardi | 30 mn | 0,748 Kms | 93 | 1,5 K/h | toujours très fatiguée avec ma rhinopharyngite carabinée + les autres douleurs, mais pas question de baisser les bras. |
Mercredi | repos. Début du deuxième traitement antibiotiques pour ma rhinopharyngite carabinée. L'après-midi consultation orthopédiste/appareillage à l'hôpital. | ||||
Jeudi | repos | ||||
Vendredi | repos | ||||
Samedi | repos | ||||
Dimanche | 35,01 mn | 0,874 Kms | 108,4 | 1,5 K/h | fatiguée mais je voulais le faire |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres