Défis bouge semaine du 12 au 18 janvier 2015 (2eme semaine)
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 45mn | 1,126 Kms | 139.7 | 1,5 | fatiguée et douleurs ++++ |
Mardi | repos | ||||
Mercredi | 30 mn | 0,748 Kms | 92,9 | 1,5 | |
Jeudi | repos | ||||
Vendredi | 45 mn 07 | 1,121 Kms | 139,4 | 1,5 | |
Samedi | repos | ||||
Dimanche | 45 mn | 1,123 Kms | 139,4 | 1,5 | difficilement mais je l'ai fait |
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 20 mn | 5,72 Kms | 130 | position 3 | douleurs ++++ |
Mardi | repos | ||||
Mercredi | repos | ||||
Jeudi | repos | ||||
Vendredi | 15 mn | 3,46 Kms | 75 | position 3 | fatiguée et douleurs ++++ |
Samedi | repos | ||||
Dimanche | 20 mn | 5,72 Kms | 130 | position 3 | dur ! dur ! mais j'ai tenu le coup |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres