Défi bouge semaine du 9 au 15 novembre 2015 (2eme semaine)
A cause d'une sciatique très douloureuse et persistante, j'avais du laisser mon "SuperPoupou" et mon "Marche et Chante" pendant plusieurs semaines. Cette semaine je reprends mes bonnes habitudes à mon petit rythme.
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 15,05 mn | 3,97 Kms | 90 | Position 3 | |
Mardi | 15,05 mn | 3,97 Kms | 90 | Position 3 | |
Mercredi | 15,05 mn | 3,97 Kms | 90 | Position 3 | |
Jeudi | 15,05 mn | 3,97 Kms | 90 | Position 3 | |
Vendredi | repos | ||||
Samedi | repos | ||||
Dimanche | repos |
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 40,14 mn | 1 Km | 124,3 | 1,5 Km/h | |
Mardi | 35,02 mn | 1,079 Km | 123,2 | 2 Km/h | Difficile |
Mercredi | 35 mn | 0,875 Km | 108,6 | 1,5 Km/h | |
Jeudi | 35,01 mn | 0,874 | 108,4 | 1,5 K/h | |
Vendredi | repos | ||||
Samedi | repos | ||||
Dimanche | repos |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres