Défi bouge semaine du 7 au 13 mars 2016 (2eme semaine)
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | Position 3 | Difficile douleurs +++++ |
Mardi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | Position | Difficilement |
Mercredi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | Position 3 | Difficilement |
Jeudi | Repos | ||||
Vendredi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | Position 3 | Contente d'avoir réussi |
Samedi | Repos | ||||
Dimanche | Repos |
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 35 mn | 0,875 Kms | 108,6 | 1,5 k/h | Repos |
Mardi | Repos | ||||
Mercredi | 35 mn | 0,875 Kms | 108,6 | 1,5 k/h | Difficile malgré plusieurs pauses |
Jeudi | Repos | ||||
Vendredi | 35 mn | 0,875 Kms | 108,6 | 1,5 k/h | Difficile mais je l'ai fait |
Samedi | Repos | ||||
Dimanche | Repos |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres