défi "bouge" semaine du 3 au 9 août 2015 (1ere semaine)
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 15 mn | 4,29 Kms | 97 | Position 3 | |
Mardi | 15 mn | 4,29 Kms | 97 | Position 3 | Kiné le matin |
Mercredi | Repos | ||||
Jeudi | 15 mn | 4,29 Kms | 97 | Position 3 | Kiné le matin |
Vendredi | Repos, trop de douleurs | ||||
Samedi | |||||
Dimanche |
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 30 mn | 0,749 Kms | 93 | 1,5 K/h | ça devient chaque semaine de + en + difficile, mais pas question que j'abandonne |
Mardi | 30 mn | 0,749 Kms | 93 | 1,5 K/h | |
Mercredi | Repos | ||||
Jeudi | 35 mn | 0,874 | 108,4 | 1,5 K/h | Kiné le matin |
Vendredi | Repos, trop de douleurs | ||||
Samedi | |||||
Dimanche |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres