Défi bouge semaine du 1er au 7 juin 2015 (1ere semaine)
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | Repos trop fatiguée | ||||
Mardi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | 3 | Kiné le matin |
Mercredi | Repos | ||||
Jeudi | 10 mn | 2,69 Kms | 61 | 3 | Kiné le matin |
Vendredi | 15 mn | 4,10 Kms | 93 | 3 | |
Samedi | Repos | ||||
Dimanche | balade l'après-midi |
Durée | Distance | Calories | Vitesse | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | Repos trop fatiguée | ||||
Mardi | Repos | ||||
Mercredi | 35 mn | 0,872 Kms | 108,3 | 1,5 K/h | |
Jeudi | Repos | ||||
Vendredi | 30 mn | 0,748 Kms | 92,9 | 1 K/h | |
Samedi | Repos | ||||
Dimanche | balade l'après-midi |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres